Berikut ini adalah Daftar Harga Motor Kawasaki Terbaru untuk market Indonesia yang berlaku mulai Juni 2016 :
* Harga tersebut adalah untuk wilayah JADETABEKSER
Produk | cc | Harga |
Ninja H2 | 998 cc | Rp 660.000.000,- |
Ninja ZX-10R | 998 cc | Rp 365.000.000,- |
Ninja ZX-14R Ohlins | 1441 cc | Rp 358.000.000,- |
Ninja ZX-14R SE | 1441 cc | Rp 340.000.000,- |
Ninja ZX-14R | 1441 cc | Rp 336.000.000,- |
Ninja 1000 | 1043 cc | Rp 299.000.000,- |
Ninja ZX-6R 636 SE | 636 cc | Rp 295.000.000,- |
Ninja ZX-6R 636 | 636 cc | Rp 293.000.000,- |
Ninja 650 ABS | 649 cc | Rp 155.000.000,- |
Ninja 650 | 649 cc | Rp 111.400.000,- |
Ninja 300 | 296 cc | Rp 87.300.000,- |
Ninja 250 ABS SE LTD | 249 cc | Rp 68.600.000,- |
Ninja 250 SE LTD | 249 cc | Rp 61.900.000,- |
Ninja 250 | 249 cc | Rp 58.200.000,- |
Ninja RR Mono KRT BEET Performance | 249 cc | Rp 52.500.000,- |
Ninja RR Mono ABS | 249 cc | Rp 51.300.000,- |
Ninja RR Mono | 249 cc | Rp 44.900.000,- |
Ninja RR Special Edition | 149 cc | Rp 40.900.000,- |
Ninja RR | 149 cc | Rp 39.900.000,- |
Ninja SS | 149 cc | Rp 29.900.000,- |
Ninja R Special Edition | 149 cc | Rp 29.800.000,- |
Ninja R | 149 cc | Rp 29.600.000,- |
Z1000 Special Edition | 1043 cc | Rp 327.000.000,- |
Z1000 | 1043 cc | Rp 325.000.000,- |
Z800 | 806 cc | Rp 212.000.000,- |
Z250 Z250 ABS | 249 cc | Rp 52.900.000,- Rp 59.600.000,- |
Z250SL ABS | 249 cc | Rp 47.800.000,- |
Z250SL | 249 cc | Rp 41.500.000,- |
Z125 Pro | 125 cc | Rp 29.900.000,- |
Versys 1000 | 1043 cc | Rp 335.000.000,- |
Versys 650 | 649 cc | Rp 170.000.000,- |
Vulcan S SE | 649 cc | Rp 172.500.000,- |
Vulcan S | 649 cc | Rp 170.000.000,- |
ER-6n ABS | 649 cc | Rp 150.000.000,- |
ER-6n | 649 cc | Rp 106.200.000,- |
Estrella Special Edition | 250 cc | Rp 68.600.000,- |
Estrella | 250 cc | Rp 67.100.000,- |
D-Tracker X | 249 cc | Rp 63.400.000,- |
D-Tracker SE | 144 cc | Rp 30.300.000,- |
D-Tracker | 144 cc | Rp 29.300.000,- |
KSR Pro | 111 cc | Rp 24.900.000,- |
KSR 110 | 111 cc | Rp 23.900.000,- |
Pulsar 200NS | 200 cc | Rp 23.900.000,- |
Athlete Pro | 125 cc | Rp 18.700.000,- |
KX 250F | 249 cc | Rp 88.900.000,- |
KX 85 | 84 cc | Rp 54.900.000,- |
KX 65 | 64 cc | Rp 36.900.000,- |
KLX 250 | 249 cc | Rp 62.600.000,- |
KLX 150BF SE | 144 cc | Rp 31.300.000,- |
KLX 150BF | 144 cc | Rp 30.200.000,- |
KLX 150 | 144 cc | Rp 26.900.000,- |
* Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
* Insya Allah akan kami update tiap bulannya
Itulah Daftar Harga Motor Kawasaki Terbaru Juni 2016 yang dijual untuk market Indonesia di tahun 2016. Informasi yang kami berikan ini adalah kami kumpulkan dari website resmi Kawasaki Indonesia. Agar harga tersebut lebih akurat akan kami update tiap bulannya. Semoga apa yang kami berikan tersebut bisa bermanfaat buat anda yang ingin membeli motor baru. Kami juga memberikan informasi dari merek lain seperti Yamaha, Honda, Suzuki dan lainnya.
No comments:
Post a Comment