Berikut ini adalah Daftar Harga Motor Honda Terbaru yang di pasarkan di Indonesia bulan Juni 2016.
Produk | cc | Harga |
All New Honda BeAT eSP CBS | 110 cc | Rp 14.800.000,- |
All New Honda BeAT eSP CBS ISS | 110 cc | Rp 15.300.000,- |
All New Honda BeAT eSP CW | 110 cc | Rp 14.600.000,- |
All New Honda BeAT eSP POP CW | 110 cc | Rp 14.300.000,- |
All New Honda BeAT POP eSP CBS | 110 cc | Rp 14.600.000,- |
All New Honda BeAT POP eSP CBS ISS | 110 cc | Rp 15.100.000,- |
All New Honda CB150R StreetFire | 150 cc | Rp 25.600.000,- |
All New Honda CB150R StreetFire Special Edition | 150 cc | Rp 26.600.000,- |
CB500F Standard CB500F ABS | 500 cc | Rp 133.000.000,- Rp 139.000.000,- |
CB500X | 500 cc | Rp 147.000.000,- |
CB650F | 650 cc | Rp 235.000.000,- |
CBR500R | 500 cc | Rp 144.000.000,- |
CBR150R | 150 cc | Rp 32.500.000,- |
CBR 150R Racing Red | 150 cc | Rp 33.100.000,- |
CBR 150R Repsol Edition | 150 cc | Rp 33.300.000,- |
CBR 250R ABS Repsol | 250 cc | Rp 56.200.000,- |
CBR 250R Repsol | 250 cc | Rp 49.300.000,- |
CBR1000RR SP | 1000 cc | Rp 575.000.000,- |
CBR250R ABS Millenium Red | 250 cc | Rp 54.700.000,- |
CBR250R ABS Three Colors | 250 cc | Rp 55.700.000,- |
CBR250R Millenium Red | 250 cc | Rp 47.800.000,- |
CBR250R Three Colors | 250 cc | Rp 48.800.000,- |
CBR650F | 650 cc | Rp 240.000.000,- |
New Honda Blade 125 FI | 125 cc | Rp 16.200.000,- |
New Honda Blade 125 FI Repsol Edition | 125 cc | Rp 16.600.000,- |
New Honda MegaPro FI | 150 cc | Rp 21.300.000,- |
New Honda Scoopy eSP Sporty | 110 cc | Rp 16.750.000,- |
New Honda Scoopy eSP Stylish | 110 cc | Rp 16.750.000,- |
New Honda Sonic 150R | 150 cc | Rp 21.200.000,- |
New Honda Sonic 150R Repsol Special Edition | 150 cc | Rp 21.950.000,- |
New Honda Vario eSP CBS | 110 cc | Rp 16.050.000,- |
New Honda Vario eSP CBS ISS New Honda Vario Advance | 110 cc | Rp 16.850.000,- Rp 16.950.000,- |
New Revo FI CW | 110 cc | Rp 14.700.000,- |
New Revo FI Fit | 110 cc | Rp 13.100.000,- |
New Revo FI SW | 110 cc | Rp 13.800.000,- |
New Supra X 125 FI CW | 125 cc | Rp 17.400.000,- |
New Supra X 125 FI SW | 125 cc | Rp 16.350.000,- |
NM4 Vultus | 750 cc | Rp 435.000.000,- |
PCX 150 | 150 cc | Rp 39.800.000,- |
Spacy Helm-in PGM-FI | 110 cc | Rp 14.000.000,- |
Supra X 125 Helm-in PGM-FI | 125 cc | Rp 17.650.000,- |
Vario 125 eSP CBS | 125 cc | Rp 17.650.000,- |
Vario 125 eSP CBS ISS | 125 cc | Rp 18.250.000,- |
Vario 150 eSP | 150 cc | Rp 20.650.000,- |
Verza 150 CW | 150 cc | Rp 19.200.000,- |
Verza 150 SW | 150 cc | Rp 18.350.000,- |
* Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
* Insya Allah kami update tiap bulannya
Itulah daftar harga motor Honda terbaru yang di jual atau dipasarkan di Indonesia pada bulan Juni 2016 ini. Apa yang kami sampaikan ini berdasarkan apa yang ada pada website resmi Astra Honda Motor. Semoga dengan ini bisa membantu memberikan informasi bagi anda yang ingin membeli motor baru. Agar informasi yang kami sampaikan lebih akurat kami akan selalu mengupdate tiap bulannya. Kami juga berbagi informasi harga motor baru dari berbagai merek lainnya seperti Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan lainnya yang dipasarkan di Indonesia.
No comments:
Post a Comment